Сравнительная таблица файловых систем
Тип файловой системы | ext3 | ext4 | Btrfs | ReiserFS | Reiser4 |
Создатель | Stephen Tweedie | Andrew Morton | Chris Mason | Namesys | Namesys |
Дата выхода | 1999 | стабильная версия: 21 октября 2008 тестовая версия: 10 октября 2006 | стабильная: ещё нет нестабильная: июнь 2009 | 2001 | 2004 |
Максимальный размер тома | поддерживаются тома размером 2 TB — 32 TB | поддерживаются тома размером до 1024 петабайтов (PB) или 1 эксабайта (EB) | 16TB | 16 TB | —– |
Максимальный размер файла | до 1 TB; Linux-ядро 2.4 объем файловой системы ограничен максимальным размер блочного устройства, что составляет 2 TB; Linux 2.6 (для 32-разрядных процессоров) максимальный размер блочных устройств составляет 16 ТБ | файлы размером до 16 TB | файлы размером до 16 Эксабайт | 8TB | 8TB |
Максимум файлов | 4 биллиона | ||||
Максимальная длина имен файлов | 255 байт | 256 байт | 255 байт | 4032 байт | —- |
Максимальная длина пути файла | Нет установленных ограничений | Нет установленных ограничений | Нет установленных ограничений | Нет установленных ограничений | Нет установленных ограничений |
Допустимые символы в названиях | все байты кроме NULL и ‘/’ | все байты кроме NULL и ‘/’ | все байты кроме NULL и ‘/’ | все байты кроме NULL и ‘/’ | —- |
Глубина поддиректорий | 32 тысячи поддиректорий | увеличена с 32 КБ до бесконечности | не ограничено | ||
Поддержка снапшотов | —- | да |
Эта запись была опубликована 05.01.2011в 0:37. В рубриках: Файловая система. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий или трекбек со своего сайта.
Следующие таблицы описывают функциональность и поддержку определённых возможностей в основных файловых системах Windows, а именно, в NTFS, exFAT, UDF и FAT32:
Функциональность
Возможность | NTFS | exFAT | UDF | FAT32 |
---|---|---|---|---|
Возможность | NTFS | exFAT | UDF | FAT32 |
---|---|---|---|---|